Ноутбуки
| Модель | ASUS ROG Strix SCAR 18 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1024 NVMe |
| Модель | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 386H |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1024 NVMe |
| Модель | ASUS ROG Strix SCAR 18 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Оперативная память | 64 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1024 NVMe |
| Модель | ASUS Zenbook S 16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 445 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | ASUS TUF Gaming A18 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 253 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS TUF Gaming 16 FX610UH-TU044W |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 260 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS TUF Gaming 16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7-14650HX |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS TUF Gaming 16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5-14450HX |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS ROG Zephyrus G16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK179W |
| Категория | Новый |
| Модель процессора | Intel Core 7 350 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 256 GB NVMe |
| Диагональ | 16" |
| Модель | ASUS ExpertBook P3 G2 P3406CMA-LY0186X |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core 5 |
| Модель процессора | Intel Core 5 320 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS ExpertBook B5 Flip G2 B5406FMA |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процессора | Intel Core 5 320 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS ExpertBook P3 PM5406CKA-LY1076W |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | HP OmniBook X Next Gen AI 14-ka0015ci (E1SF0EA) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 325 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | HP OmniBook X Next Gen AI 14-ka0009ci (E1SE9EA) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 356H |
| Оперативная память | 24 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | HP OmniBook X Next Gen AI 14-ka0013ci (E1SE8EA) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 355 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | HP OmniBook 7 Aero 13-bg1013ci (E1SD2EA) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS TUF Gaming 16 FX610JH-TU172W |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5-14450HX |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | HP ZBook 15 G3 |
| Категория | После лизинга - БУ |
| Тип процессора | Xeon |
| Модель процессора | Intel Xeon E3-1505M v5 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | Lenovo ThinkPad X131e |
| Категория | После лизинга - БУ |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron 1007U |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Твердотельный накопитель | SSD 256 Gb |
| Модель | HP ProBook 4 G2i 14 (E08ZFET) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 325 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72536X |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core 7 |
| Модель процессора | Intel Core 7 240H |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | HP ProBook 4 G1a 16 (B9YM3ET) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 250 |
| Оперативная память | 24 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1 TB NVMe/SSD |
| Модель | HP ZBook Fury G1i 16 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 1024 NVMe |
| Модель | Lenovo ThinkBook 16 Gen 9 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 355 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | HP ProBook 4 G1i 14 A23QMEA |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255U |
| Оперативная память | 24 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | HP ProBook 4 G1i 14 (C67H6EA) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 225U |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Модель | Lenovo ThinkBook 16 Gen 9 (21US004TFW) |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core 5 210H |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Твердотельный накопитель | 512GB NVMe |
| Диагональ | 16" |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Категория | Новый |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Твердотельный накопитель | 256 GB NVMe |
| Диагональ | 15.6" |
| Разрешение экрана | FullHD 1920х1080 |
Ноутбуки в NotebookPro — от офисных задач до тяжёлого 3D-рендеринга
В каталоге собраны ноутбуки трёх направлений: бизнес-класс (ThinkPad, EliteBook, Latitude) для ежедневной офисной работы, защищённые Rugged-модели для полевых условий, и производительные рабочие станции для 3D-моделирования и рендеринга. Все категории объединяет главное — ноутбуки либо новые, либо после корпоративного лизинга из Германии (б/у, с пробегом), каждый проверен и протестирован дважды, с гарантией до 24 месяцев.
Работаем и с розницей, и с юридическими лицами — полный пакет документов с НДС, доставка по Казахстану, гравировка клавиатуры под казахскую и русскую раскладку.
FAQ — как выбрать ноутбук
Какой ноутбук выбрать для офисной работы?
Для повседневных задач — документы, почта, видеозвонки, браузер — оптимальны бизнес-ноутбуки серий ThinkPad, EliteBook или Latitude. Они рассчитаны на многочасовую ежедневную работу, компактны и с хорошей автономностью.
Когда нужен защищённый (Rugged) ноутбук?
Если работа связана с полевыми условиями — стройка, логистика, энергетика, выездные проверки — стоит смотреть в сторону Rugged-моделей: они выдерживают пыль, влагу, перепады температур и падения без потери работоспособности.
Чем рабочая станция отличается от обычного ноутбука?
Рабочие станции оснащены мощными дискретными видеокартами и усиленным охлаждением для устойчивой работы под длительной нагрузкой — они нужны для 3D-моделирования, рендеринга, инженерных расчётов и тяжёлой графики, где обычного ноутбука не хватит.

В корзину
В избранное
К сравнению

